ベストシーズンは?
これも良く出てくる話題ですが、やはり地域の特性やどういう目的で見に行くか
などによっても変わってきますので一概には言えないとところですが、
一般的には春か秋でしょう。冬は雪が降るところが多いですからね。
せっかく10年分のデータがあるので、各月毎の観測出来た平均日数もグラフにしてみました。
サーリセルカ10年間の月別平均観測日数(1999年~2009年) |
10月のデータが無いのが残念ですが、サーリセルカでは3月に向けてだんだん好調に
なっていくことが多いようです。やはり天候の影響だと思われます。
参考までに我が家のオーロラチャレンジは下記であります。
2002年 1月 | アイスランド | 4泊したが玉砕 |
2002年12月 | アイスランド | 3泊してほぼ玉砕(一応初観測を記録) |
2003年 3月 | トロムソ | 3泊中1日 かなり強いオーロラに遭遇 |
2003年12月 | トロムソ | 6泊中3日 かなり強烈なオーロラに遭遇 |
2004年10月 | ドゥンドレット・キルナ | 6泊全て遭遇。この時もすごかった。 |
2005年 2月 | イナリ | 3泊中1日 まあまあのレベル |
2005年10月 | キルナ | 6泊したがほぼ玉砕 |
2007年10月 | イナリ | 6泊中3日 最後に結構強いオーロラ |
2008年 3月 | アイスランド | 6泊中2日 ちょっとしょぼいオーロラに遭遇 |
2010年 9月 | ホワイトホース | 5泊中1日 まあ普通のオーロラ |
2012年10月 | イナリ | 6泊したが玉砕 |
運だよな~っと思いますです。